综合性大学
学校名称 (排名) | TOEFL SAT AP | ACT | 链接 |
普林斯顿 1 | 2672 | 2588 | 链接 |
哈佛 2 | 3434 | 1840 | 链接 |
耶鲁 3 | 3987 | 0618 | 链接 |
哥大 4 | 2116 | 2717 | 链接 |
斯坦福 4 | 4704 | 0434 | 链接 |
芝大 4 | 1832 | 1152 | 链接 |
麻省理工 7 | 3514 | 1858 | 链接 |
杜克 8 | 5156 | 3088 | 链接 |
宾大 8 | 2926 | 3732 | 链接 |
加州理工 10 | 4034 | 0182 | 链接 |
达特茅斯 11 | 3351 | 2508 | 链接 |
约翰霍普金斯 12 | 5332 | 1704 | 链接 |
西北 13 | 1565 | 1106 | 链接 |
圣路易斯华大14 | 6929 | 2386 | 链接 |
康奈尔 15 | 2098 | 2726 | 链接 |
布朗 16 | 3094 | 3800 | 链接 |
圣母 16 | 1841 | 1252 | |
范德堡 16 | 1871 | 4036 | 链接 |
莱斯 19 | 6609 | 4152 | 链接 |
加州伯克利20 | 4833 | 0444 | 链接 |
埃默里 21 | 5187 | 0810 | 链接 |
乔治城 21 | 5244 | 0668 | 链接 |
加州洛杉矶23 | 4837 | 0448 | 链接 |
弗吉尼亚大学23 | 5820 | 4412 | 链接 |
卡内基梅隆25 | 2074 | 3534 | 链接 |
南加大 25 | 4852 | 0470 | 链接 |
塔夫茨 27 | 3901 | 1922 | 链接 |
维克森林 27 | 5885 | 3168 | 链接 |
密歇根 29 | 1839 | 2062 | 链接 |
北卡教堂山30 | 5816/C182 | 3162 | 链接 |
波士顿学院31 | 3083 | 1788 | 链接 |
纽大 32 | 2562 | 2838 | 链接 |
威廉玛丽 33 | 5115 | 4344 | 链接 |
罗彻斯特 33 | 2928 | 2980 | |
布兰戴斯 35 | 3092 | 1802 | 链接 |
佐治亚理工35 | 5248 | 0818 | 链接 |
加州圣地亚哥37 | 4836 | 0459 | 链接 |
凯斯西储 38 | 1105 | 3244 | 链接 |
加州戴维斯38 | 4834 | 0454 | 链接 |
利哈伊 40 | 2365 | 3612 | 链接 |
加州圣塔芭芭拉 40 | 4835 | 0452 | |
波士顿大学42 | 3087 | 1794 | 链接 |
东北 42 | 3667 | 1880 | 链接 |
伦斯勒理工42 | 2757 | 2866 | 链接 |
加州欧文 42 | 4859 | 0446 | 链接 |
伊利诺伊香槟42 | 1836 | 1154 | 链接 |
威斯康星 47 | 1846 | 4656 | 链接 |
宾州州立 48 | 2660 | 3656 | 链接 |
佛罗里达 48 | 5812 | 0758 | 链接 |
迈阿密 48 | 5815 | 0760 | 链接 |
华大西雅图48 | 4854 | 4484 | 链接 |
耶斯希瓦 48 | 2990 | 2992 | 链接 |
德州奥斯汀53 | 6882 | 4240 | 链接 |
乔治华盛顿54 | 5246 | 0664 | |
俄亥俄州立54 | 1592 | 3312 | 链接 |
佩珀代因 54 | 4630 | 0373 | 链接 |
杜兰大学 54 | 6832 | 1614 | 链接 |
福特汉姆 58 | 2259 | 2748 | 链接 |
南方卫理公会58 | 6660 | 4174 | 链接 |
雪城 58 | 2823 | 2968 | |
康涅狄格 58 | 3915 | 0604 | 链接 |
杨百翰 62 | 4019 | 4266 | |
克莱蒙森 62 | 5111 | 3842 | |
普渡 62 | 1631 | 1230 | 链接 |
佐治亚大学62 | 5813 | 0872 | 链接 |
马里兰 62 | 5814 | 1746 | 链接 |
匹兹堡 62 | 2927 | 3734 | 链接 |
德州农工 68 | 6003 | 4198 | 链接 |
伍斯特理工68 | 3969 | 1942 | |
罗格斯 70 | 2765 | 2592 | 链接 |
文理学院
学校名称(排名) | TOEFL SAT AP | ACT | 链接 |
威廉姆斯 1 | 3965 | 1936 | 链接 |
阿默斯特 2 | 3003 | 1774 | 链接 |
斯沃斯莫尔 3 | 2821 | 3722 | 链接 |
威尔斯利 4 | 3957 | 1926 | 链接 |
鲍登 5 | 3089 | 1636 | |
波莫纳 5 | 4607 | 0372 | 链接 |
明德 7 | 3526 | 4306 | |
卡尔顿 8 | 6081 | 2092 | |
克莱蒙特 8 | 4054 | 0224 | |
哈弗福德 8 | 2289 | 3590 | 链接 |
戴维森 11 | 5150 | 3086 | 链接 |
瓦萨 11 | 2956 | 2982 | 链接 |
美国海军学院 13 | 5809 | 1742 | |
华盛顿与李14 | 5887 | 4430 | |
科尔比 15 | 3280 | 1638 | 链接 |
汉密尔顿 15 | 2286 | 2754 | |
哈维姆德 15 | 4341 | 0282 | |
卫斯理安 15 | 3959 | 0614 | 链接 |
贝茨 19 | 3076 | 1634 | |
格林内尔 19 | 6252 | 1318 | 链接 |
史密斯 19 | 3762 | 1894 | |
科尔盖特 22 | 2086 | 2702 | 链接 |
欧柏林 23 | 1587 | 3304 | 链接 |
马卡莱斯特24 | 6390 | 2122 | 链接 |
斯克利普斯24 | 4693 | 0426 | 链接 |
西点 24 | 2924 | 2976 | 链接 |
布林茅尔 27 | 2049 | 3526 | 链接 |
科罗拉多学院27 | 4072 | 0498 | 链接 |
美国空军学院 27 | 4830 | 0530 | 链接 |
肯尼恩 30 | 1370 | 3286 | |
里士满 30 | 5569 | 4410 | 链接 |
巴纳德 32 | 2038 | 2718 | 链接 |
巴克内尔 32 | 2050 | 3528 | 链接 |
圣十字 34 | 3282 | 1810 | 链接 |
拉菲特 35 | 2361 | 3606 | 链接 |
匹泽 35 | 4619 | 0363 | |
狄金森 37 | 2186 | 3550 | |
富兰克林马歇尔 37 | 2261 | 3574 | 链接 |
斯基德莫尔 37 | 2815 | 2906 | |
惠特曼 37 | 4951 | 4492 | 链接 |
曼荷莲 41 | 3529 | 1866 | 链接 |
创价大学 41 | 4066 | 0467 | 链接 |
联合学院 41 | 2920 | 2970 | 链接 |
西方学院 44 | 4581 | 0350 | |
巴德 45 | 2037 | 2674 | |
森特 45 | 1109 | 1506 | 链接 |
康涅狄格学院 45 | 3284 | 0556 | 链接 |
西沃恩 45 | 1842 | 4024 | 链接 |
三一 45 | 3899 | 0598 | 链接 |
盖茨堡 50 | 2275 | 3580 | 链接 |
丹尼森 51 | 1164 | ||
迪保尔 51 | 1166 | 1184 | 链接 |
傅尔曼 51 | 5222 | 3858 | 链接 |
罗德 54 | 1730 | 4008 | 链接 |
圣奥拉夫 54 | 6638 | 2150 | 链接 |
圣约翰 56 | 5598 (Annapolis)4737 (Santa Fe) |
1732 (Annapolis)2649 (Santa Fe) |
链接 |
圣劳伦斯 56 | 2805 | 2896 | 链接 |
惠顿学院 56 | 1905 | 1160 | 链接 |
劳伦斯大学 59 | 1398 | 4596 | |
沙拉劳伦斯 59 | 2810 | 2904 | |
比洛特 61 | 1059 | 4564 | 链接 |
霍巴特 61 | 2294 | 2758 | |
华佰士 61 | 1895 | 1260 | 链接 |
古斯塔夫 64 | 6253 | 2112 | 链接 |
卡拉马祖 64 | 1365 | 2018 | 链接 |
默兰伯格 64 | 2424 | 3640 | 链接 |
弗吉尼亚军事学院 64 | 5858 | 4418 | 链接 |
威拉姆特 64 | 4954 | 3504 | |
伯利尔 69 | 1060 | 1492 | 链接 |
伍斯特学院 69 | 1134 | 3260 | 链接 |
希尔斯代尔 69 | 1295 | 2010 | 链接 |
麻省惠顿 69 | 3963 | 1932 | 链接 |
看到新冠都是约翰斯霍普金斯发布消息,好想去约翰斯霍普金斯读医!